๋งค๋งค ๊ฑฐ๋๋ ๋ ๋๋ณ
| ์๊ตฐ๊ตฌ | 1์ | 2์ | 3์ | 4์ | 5์ | 6์ | 7์ | 8์ | 9์ | 10์ | 11์ | 12์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ์์ธํน๋ณ์ | 2,827 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๋ถ์ฐ๊ด์ญ์ | 2,926 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๋๊ตฌ๊ด์ญ์ | 2,143 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ์ธ์ฒ๊ด์ญ์ | 2,153 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๊ด์ฃผ๊ด์ญ์ | 1,386 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๋์ ๊ด์ญ์ | 1,473 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ์ธ์ฐ๊ด์ญ์ | 1,346 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ์ธ์ข ํน๋ณ์์น์ | 490 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๊ฒฝ๊ธฐ๋ | 10,357 | 2,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
์ ์ธ ๊ฑฐ๋๋ ๋ ๋๋ณ
| ์๊ตฐ๊ตฌ | 1์ | 2์ | 3์ | 4์ | 5์ | 6์ | 7์ | 8์ | 9์ | 10์ | 11์ | 12์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ์์ธํน๋ณ์ | 8,383 | 2,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๋ถ์ฐ๊ด์ญ์ | 2,272 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๋๊ตฌ๊ด์ญ์ | 1,109 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ์ธ์ฒ๊ด์ญ์ | 2,062 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๊ด์ฃผ๊ด์ญ์ | 911 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๋์ ๊ด์ญ์ | 1,257 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ์ธ์ฐ๊ด์ญ์ | 388 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ์ธ์ข ํน๋ณ์์น์ | 692 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๊ฒฝ๊ธฐ๋ | 11,903 | 3,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
๊ฑฐ๋๋
3๋
ํ๊ท
36,886๊ฑด
๋น์ (๋งค๋งค / ์ ์์ธ)
11,702๊ฑด /
22,127๊ฑด
ํ๊ท ๋๋น
31%
| ๊ตฌ๋ถ | 01์ | 02์ | 03์ | 04์ | 05์ | 06์ | 07์ | 08์ | 09์ | 10์ | 11์ | 12์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๋งค๋งค | 38,693๊ฑด | 11,702๊ฑด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ์ ์ธ | 36,363๊ฑด | 12,114๊ฑด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ์์ธ | 30,286๊ฑด | 10,013๊ฑด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๋ถ์๊ถ | 2,473๊ฑด | 944๊ฑด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. ๋งค๊ต์ญํธ๋ฅด์ง์คSKVIEW | ๊ฒฝ๊ธฐ๋ 97,375๋ง์ |
| 6. DMCํ๊ฐ์ผ์ ๊ทธ๋ฆฐ์ฝ์๋๋ฒ ์คํธ | ๊ฒฝ๊ธฐ๋ 162,031๋ง์ |
| 7. eํธํ์ธ์๊ตฌ์ฑ์ญํ๋ซํผ์ํฐ | ๊ฒฝ๊ธฐ๋ 116,175๋ง์ |
| 8. ํจํ ์ค์์ํฐ3๋ธ๋ญ | ๊ฒฝ๊ธฐ๋ 232,500๋ง์ |
| 9. ์ฑ๋ณต์ญ๋กฏ๋ฐ์บ์ฌ๊ณจ๋ํ์ด | ๊ฒฝ๊ธฐ๋ 166,500๋ง์ |
| 10. ์๋ก์ผํธ๋ด์์ด | ๊ฒฝ๊ธฐ๋ 181,000๋ง์ |
์ค๊ฑฐ๋๊ฐ์กฐํ
์ต์ ๋ถ๋์ฐ ์ค๊ฑฐ๋๊ฐ๋ฅผ ํ๋์!
์์ ๊ฒ์ํ
๋ถ๋์ฐ ์ ๋ณด๋ถํฐ ์์ ๋ก์ด ์ํต๊น์ง
๋ฑ๊ธฐ๋น์ฉ๊ณ์ฐ
๋ถ๋์ฐ ๋ฑ๊ธฐ๋น์ฉ ์ฝ๊ฒ ๊ณ์ฐ!
์ทจ๋ฑ๋ก์ธ๋ฑ ์์ ๋น์ฉ์ ํ๋์ ํ์ธํ๊ณ , ์ ํํ ์์ฐ์ ๊ณํํด๋ณด์ธ์!
๋ถ๋์ฐ ๋ฑ๊ธฐ๋น์ฉ ์ฝ๊ฒ ๊ณ์ฐ!
๋งค๋งค๊ทธ๋ํ