๋งค๋งค ๊ฑฐ๋๋ ๋ ๋๋ณ
| ์๊ตฐ๊ตฌ | 1์ | 2์ | 3์ | 4์ | 5์ | 6์ | 7์ | 8์ | 9์ | 10์ | 11์ | 12์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ์์ธํน๋ณ์ | 3,528 | 6,314 | 10,518 | 5,596 | 8,414 | 12,317 | 4,477 | 4,469 | 7,420 | 8,759 | 2,965 | 557 |
| ๋ถ์ฐ๊ด์ญ์ | 1,712 | 2,297 | 2,905 | 2,541 | 2,920 | 3,161 | 3,028 | 2,598 | 3,112 | 3,431 | 4,282 | 867 |
| ๋๊ตฌ๊ด์ญ์ | 1,459 | 1,884 | 2,273 | 2,081 | 2,059 | 2,402 | 2,013 | 1,845 | 2,058 | 2,246 | 3,358 | 593 |
| ์ธ์ฒ๊ด์ญ์ | 1,540 | 2,281 | 3,086 | 2,680 | 2,273 | 3,315 | 1,981 | 1,936 | 1,993 | 2,477 | 2,836 | 504 |
| ๊ด์ฃผ๊ด์ญ์ | 1,108 | 1,442 | 1,665 | 1,446 | 1,354 | 1,511 | 1,271 | 1,218 | 1,324 | 1,347 | 1,818 | 384 |
| ๋์ ๊ด์ญ์ | 843 | 1,141 | 1,408 | 1,392 | 1,509 | 1,324 | 1,205 | 1,086 | 1,242 | 1,336 | 1,787 | 351 |
| ์ธ์ฐ๊ด์ญ์ | 953 | 1,307 | 1,548 | 1,554 | 1,434 | 1,545 | 1,272 | 1,174 | 1,388 | 1,559 | 1,665 | 346 |
| ์ธ์ข ํน๋ณ์์น์ | 309 | 382 | 820 | 1,000 | 582 | 271 | 238 | 286 | 319 | 451 | 579 | 99 |
| ๊ฒฝ๊ธฐ๋ | 6,845 | 10,236 | 14,524 | 12,035 | 13,801 | 17,171 | 9,285 | 9,202 | 12,373 | 15,595 | 12,621 | 2,330 |
์ ์ธ ๊ฑฐ๋๋ ๋ ๋๋ณ
| ์๊ตฐ๊ตฌ | 1์ | 2์ | 3์ | 4์ | 5์ | 6์ | 7์ | 8์ | 9์ | 10์ | 11์ | 12์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ์์ธํน๋ณ์ | 11,617 | 13,967 | 14,431 | 12,049 | 12,087 | 12,860 | 11,772 | 10,800 | 10,108 | 9,274 | 10,015 | 2,845 |
| ๋ถ์ฐ๊ด์ญ์ | 2,817 | 3,204 | 3,155 | 2,863 | 2,463 | 2,687 | 2,674 | 2,250 | 2,163 | 1,862 | 2,506 | 788 |
| ๋๊ตฌ๊ด์ญ์ | 1,455 | 1,739 | 1,693 | 1,399 | 1,331 | 1,334 | 1,397 | 1,451 | 1,230 | 1,142 | 1,280 | 319 |
| ์ธ์ฒ๊ด์ญ์ | 2,868 | 3,513 | 3,702 | 3,131 | 3,170 | 2,976 | 2,768 | 2,746 | 2,468 | 2,034 | 2,395 | 626 |
| ๊ด์ฃผ๊ด์ญ์ | 1,129 | 1,427 | 1,646 | 1,227 | 1,228 | 1,055 | 1,004 | 917 | 837 | 682 | 769 | 297 |
| ๋์ ๊ด์ญ์ | 1,382 | 1,438 | 1,370 | 1,113 | 1,156 | 691 | 1,123 | 652 | 876 | 929 | 1,098 | 273 |
| ์ธ์ฐ๊ด์ญ์ | 567 | 656 | 593 | 588 | 525 | 523 | 491 | 435 | 428 | 417 | 455 | 99 |
| ์ธ์ข ํน๋ณ์์น์ | 843 | 914 | 834 | 761 | 798 | 675 | 737 | 626 | 598 | 568 | 738 | 218 |
| ๊ฒฝ๊ธฐ๋ | 15,777 | 20,131 | 20,404 | 16,464 | 17,694 | 15,916 | 16,409 | 13,531 | 13,631 | 12,343 | 13,790 | 3,779 |
๊ฑฐ๋๋
3๋
ํ๊ท
36,706๊ฑด
๋น์ (๋งค๋งค / ์ ์์ธ)
10,205๊ฑด /
23,072๊ฑด
ํ๊ท ๋๋น
27%
| ๊ตฌ๋ถ | 01์ | 02์ | 03์ | 04์ | 05์ | 06์ | 07์ | 08์ | 09์ | 10์ | 11์ | 12์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๋งค๋งค | 28,425๊ฑด | 40,757๊ฑด | 53,691๊ฑด | 43,944๊ฑด | 48,603๊ฑด | 56,748๊ฑด | 37,285๊ฑด | 35,657๊ฑด | 44,425๊ฑด | 50,589๊ฑด | 49,943๊ฑด | 10,205๊ฑด |
| ์ ์ธ | 49,452๊ฑด | 59,036๊ฑด | 59,493๊ฑด | 49,115๊ฑด | 50,044๊ฑด | 48,662๊ฑด | 48,144๊ฑด | 41,623๊ฑด | 40,348๊ฑด | 36,153๊ฑด | 41,409๊ฑด | 12,197๊ฑด |
| ์์ธ | 39,557๊ฑด | 47,252๊ฑด | 43,620๊ฑด | 39,911๊ฑด | 42,846๊ฑด | 44,428๊ฑด | 44,379๊ฑด | 38,746๊ฑด | 38,088๊ฑด | 33,285๊ฑด | 37,341๊ฑด | 10,875๊ฑด |
| ๋ถ์๊ถ | 2,539๊ฑด | 3,387๊ฑด | 3,759๊ฑด | 3,140๊ฑด | 2,980๊ฑด | 3,208๊ฑด | 2,554๊ฑด | 2,371๊ฑด | 2,888๊ฑด | 2,733๊ฑด | 3,001๊ฑด | 762๊ฑด |
| 5. ๊ด๊ต์คํฅ์์คํด๋์ค | ๊ฒฝ๊ธฐ๋ 259,500๋ง์ |
| 6. eํธํ์ธ์๊ตฌ์ฑ์ญํ๋ซํผ์ํฐ | ๊ฒฝ๊ธฐ๋ 110,750๋ง์ |
| 7. ์ฐ๊ฝ๋ง์(4๋จ์ง) | ๊ฒฝ๊ธฐ๋ 131,500๋ง์ |
| 8. ํจํ ์ค์์ํฐ3๋ธ๋ญ | ๊ฒฝ๊ธฐ๋ 232,500๋ง์ |
| 9. ๋งค๊ต์ญํธ๋ฅด์ง์คSKVIEW | ๊ฒฝ๊ธฐ๋ 97,375๋ง์ |
| 10. ์๋ก์ผํธ๋ด์์ด | ๊ฒฝ๊ธฐ๋ 178,000๋ง์ |
์ค๊ฑฐ๋๊ฐ์กฐํ
์ต์ ๋ถ๋์ฐ ์ค๊ฑฐ๋๊ฐ๋ฅผ ํ๋์!
์์ ๊ฒ์ํ
๋ถ๋์ฐ ์ ๋ณด๋ถํฐ ์์ ๋ก์ด ์ํต๊น์ง
๋ฑ๊ธฐ๋น์ฉ๊ณ์ฐ
๋ถ๋์ฐ ๋ฑ๊ธฐ๋น์ฉ ์ฝ๊ฒ ๊ณ์ฐ!
์ทจ๋ฑ๋ก์ธ๋ฑ ์์ ๋น์ฉ์ ํ๋์ ํ์ธํ๊ณ , ์ ํํ ์์ฐ์ ๊ณํํด๋ณด์ธ์!
๋ถ๋์ฐ ๋ฑ๊ธฐ๋น์ฉ ์ฝ๊ฒ ๊ณ์ฐ!
๋งค๋งค๊ทธ๋ํ