경기도 덕양구 고양시
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 10평형 이하 | 신원당(태영9) | 22,000만원 |
| 20평형 이하 | DMC중흥S-클래스더센트럴 | 75,000만원 |
| 30평형 이하 | DMC한강삼정그린코아더베스트 | 147,000만원 |
| 40평형 이하 | DMC한강삼정그린코아더베스트 | 177,062만원 |
| 50평형 이상 | 서정마을7단지파크하임휴먼시아 | 107,500만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 52,147 | 17,069 | 37,162 | 62,556 | 65,712 | 65,548 |
경기도 덕양구 고양시 매매 |
경기도 덕양구 고양시 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
3.82억원
전세가 평균
3.75억원
최근 매매흐름
약한 상승
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202512 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | -0.96% | 12.53% | -2.03% | 4.57% | -0.62% | 8.12% | 3.21% |
| 전세 | 거래량없음 | 26.16% | 2.96% | -10.39% | 11.71% | 5.69% | -12.15% |
| 월세 | -17.65% | 45.24% | -11.48% | -16.67% | 35.56% | -22.95% | |
| 분양권 | INF% | 6.26% | -11.42% | -13.58% | -9.49% | 9.39% | 19.87% |
거래량 현황
구간평균
1,810건
최근구간
904건
전국대비
0.78%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 1,537건 | 1,942건 | 2,446건 | 1,975건 | 2,056건 | 904건 |
| 전세 | 5,181건 | 7,194건 | 6,450건 | 6,325건 | 6,111건 | 1,086건 |
| 월세 | 2,175건 | 4,288건 | 3,359건 | 3,411건 | 3,461건 | 678건 |
| 분양권 | 23건 | 31건 | 51건 | 14건 | 14건 | 6건 |
아파트 실거래 정보
경기도 덕양구 고양시 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!