충청북도 괴산군
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 10평형 이하 | 목도 | 2,900만원 |
| 20평형 이하 | 괴산지안스로가아파트 | 20,000만원 |
| 30평형 이하 | 괴산지안스로가아파트 | 28,500만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,137 | 2,900 | 9,359 | 18,662 |
충청북도 괴산군 매매 |
충청북도 괴산군 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
1.26억원
전세가 평균
0.39억원
최근 매매흐름
변동 없음
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202512 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | -3.05% | -0.17% | -1.58% | -4.53% | 11.15% | 12.16% | -0.65% |
| 전세 | 5.91% | -1.42% | 6.08% | -0.70% | -1.21% | 16.80% | 거래량없음 |
| 월세 | -8.33% | 0.00% | -4.55% | -4.76% | 10.00% | 0.00% | -31.82% |
| 분양권 | 거래량없음 | 거래량없음 | 거래량없음 | 거래량없음 | 거래량없음 | 거래량없음 | 거래량없음 |
거래량 현황
구간평균
23건
최근구간
10건
전국대비
0.01%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 18건 | 30건 | 25건 | 27건 | 25건 | 10건 |
| 전세 | 3건 | 7건 | 1건 | 5건 | 1건 | 1건 |
| 월세 | 13건 | 17건 | 12건 | 11건 | 19건 | 7건 |
| 분양권 | 0건 | 0건 | 0건 | 0건 | 0건 | 0건 |
아파트 실거래 정보
충청북도 괴산군 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!