충청북도 괴산군
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 10평형 이하 | 목도 | 2,900만원 |
| 20평형 이하 | 괴산지안스로가아파트 | 20,000만원 |
| 30평형 이하 | 괴산지안스로가아파트 | 29,000만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,085 | 2,900 | 9,318 | 18,618 |
충청북도 괴산군 매매 |
충청북도 괴산군 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
1.17억원
전세가 평균
0.39억원
최근 매매흐름
급하락
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202608 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | -1.26% | -0.54% | -1.57% | 1.05% | 8.19% | -1.74% | -36.35% |
| 전세 | 2.28% | -0.97% | 4.91% | -1.40% | 9.19% | -1.44% | 거래량없음 |
| 월세 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.55% | 0.00% | -4.35% | 거래량없음 |
| 분양권 | 거래량없음 | 거래량없음 | 거래량없음 | 거래량없음 | 거래량없음 | 거래량없음 | 거래량없음 |
거래량 현황
구간평균
27건
최근구간
17건
전국대비
0.01%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 26건 | 32건 | 24건 | 31건 | 29건 | 17건 |
| 전세 | 4건 | 6건 | 2건 | 5건 | 3건 | 1건 |
| 월세 | 16건 | 18건 | 9건 | 20건 | 18건 | 1건 |
| 분양권 | 0건 | 0건 | 0건 | 0건 | 0건 | 0건 |
아파트 실거래 정보
충청북도 괴산군 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!