충청북도 괴산군
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 10평형 이하 | 목도 | 2,900만원 |
| 20평형 이하 | 괴산지안스로가아파트 | 20,000만원 |
| 30평형 이하 | 괴산지안스로가아파트 | 29,000만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,279 | 2,900 | 9,437 | 18,827 |
충청북도 괴산군 매매 |
충청북도 괴산군 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
1.23억원
전세가 평균
0.39억원
최근 매매흐름
급하락
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202606 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | -2.98% | -0.34% | -1.14% | 1.79% | 10.35% | 2.29% | -28.29% |
| 전세 | 4.47% | -0.97% | 4.91% | -1.40% | 9.19% | -1.44% | 거래량없음 |
| 월세 | -4.35% | 0.00% | 0.00% | 4.55% | 0.00% | -4.35% | 거래량없음 |
| 분양권 | 거래량없음 | 거래량없음 | 거래량없음 | 거래량없음 | 거래량없음 | 거래량없음 | 거래량없음 |
거래량 현황
구간평균
26건
최근구간
11건
전국대비
0.01%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 26건 | 32건 | 24건 | 31건 | 29건 | 11건 |
| 전세 | 4건 | 6건 | 2건 | 5건 | 3건 | 1건 |
| 월세 | 16건 | 18건 | 9건 | 20건 | 18건 | 1건 |
| 분양권 | 0건 | 0건 | 0건 | 0건 | 0건 | 0건 |
아파트 실거래 정보
충청북도 괴산군 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!