전북특별자치도 고창군
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 20평형 이하 | 일군e~랑아파트 | 24,500만원 |
| 30평형 이하 | 가온채아파트 | 42,300만원 |
| 40평형 이하 | 스톤빌 | 40,000만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,872 | 12,811 | 20,825 | 32,806 |
전북특별자치도 고창군 매매 |
전북특별자치도 고창군 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
1.65억원
전세가 평균
1.17억원
최근 매매흐름
상승
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202606 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 1.06% | 0.65% | 0.12% | 1.27% | 1.80% | 1.68% | 8.40% |
| 전세 | 16.00% | 3.22% | 10.05% | -4.54% | 1.06% | -11.38% | -66.53% |
| 월세 | 37.04% | 0.00% | 37.84% | 5.88% | 11.11% | -30.00% | 거래량없음 |
| 분양권 | 0.65% | 0.00% | 1.19% | 0.51% | -0.23% | 거래량없음 | 거래량없음 |
거래량 현황
구간평균
76건
최근구간
18건
전국대비
0.03%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 77건 | 89건 | 80건 | 100건 | 92건 | 18건 |
| 전세 | 15건 | 19건 | 8건 | 17건 | 14건 | 2건 |
| 월세 | 25건 | 60건 | 15건 | 20건 | 27건 | 2건 |
| 분양권 | 0건 | 68건 | 9건 | 21건 | 1건 | 0건 |
아파트 실거래 정보
전북특별자치도 고창군 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!