전북특별자치도 고창군
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 20평형 이하 | 일군e~랑아파트 | 24,500만원 |
| 30평형 이하 | 가온채아파트 | 42,300만원 |
| 40평형 이하 | 스톤빌 | 40,000만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,869 | 12,850 | 20,731 | 32,806 |
전북특별자치도 고창군 매매 |
전북특별자치도 고창군 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
1.55억원
전세가 평균
1.28억원
최근 매매흐름
급하락
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202602 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 1.36% | 0.35% | 0.44% | -0.24% | -0.36% | 4.58% | -26.58% |
| 전세 | 22.08% | 1.60% | 8.29% | 3.62% | -3.94% | -3.56% | -16.16% |
| 월세 | 42.31% | -2.70% | 30.56% | 14.89% | 3.70% | 21.43% | -52.94% |
| 분양권 | 0.63% | 0.00% | 0.75% | 0.80% | 0.15% | 0.27% | 거래량없음 |
거래량 현황
구간평균
71건
최근구간
46건
전국대비
0.03%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 66건 | 74건 | 76건 | 77건 | 87건 | 46건 |
| 전세 | 11건 | 21건 | 8건 | 4건 | 21건 | 6건 |
| 월세 | 20건 | 60건 | 13건 | 17건 | 21건 | 10건 |
| 분양권 | 0건 | 65건 | 11건 | 7건 | 16건 | 0건 |
아파트 실거래 정보
전북특별자치도 고창군 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!