전북특별자치도 고창군
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 20평형 이하 | 일군e~랑아파트 | 24,500만원 |
| 30평형 이하 | 가온채아파트 | 42,300만원 |
| 40평형 이하 | 스톤빌 | 40,000만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,824 | 12,754 | 20,848 | 31,825 |
전북특별자치도 고창군 매매 |
전북특별자치도 고창군 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
1.61억원
전세가 평균
1.19억원
최근 매매흐름
약한 하락
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 1.96% | 0.58% | 0.08% | 1.06% | 1.35% | 0.50% | -2.60% |
| 전세 | 4.14% | 2.85% | 8.56% | -4.83% | 0.57% | -14.38% | -27.97% |
| 월세 | 37.04% | 0.00% | 35.14% | 8.00% | 9.26% | -30.51% | -12.20% |
| 분양권 | 0.49% | 0.00% | 1.19% | 0.51% | -0.23% | 거래량없음 | 거래량없음 |
거래량 현황
구간평균
82건
최근구간
52건
전국대비
0.03%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 77건 | 89건 | 80건 | 100건 | 92건 | 52건 |
| 전세 | 15건 | 19건 | 8건 | 17건 | 14건 | 6건 |
| 월세 | 25건 | 60건 | 15건 | 20건 | 27건 | 3건 |
| 분양권 | 0건 | 68건 | 9건 | 21건 | 1건 | 0건 |
아파트 실거래 정보
전북특별자치도 고창군 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!