충청남도 계룡시
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 10평형 이하 | 계룡한양아이클래스 | 8,000만원 |
| 20평형 이하 | 푸르지오더퍼스트 | 30,000만원 |
| 30평형 이하 | 계룡자이 | 47,500만원 |
| 40평형 이하 | 계룡더샵아파트 | 43,000만원 |
| 50평형 이상 | 계룡더샵아파트 | 53,000만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,863 | 4,528 | 14,265 | 24,693 | 29,615 | 39,588 |
충청남도 계룡시 매매 |
충청남도 계룡시 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
1.87억원
전세가 평균
1.66억원
최근 매매흐름
급상승
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202606 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 4.73% | 1.62% | -0.25% | 1.20% | 0.95% | -0.92% | 16.92% |
| 전세 | 5.75% | 2.72% | 2.20% | 0.60% | 1.18% | -0.03% | -3.46% |
| 월세 | 9.76% | 6.67% | 2.08% | 2.04% | 4.00% | -1.92% | 15.69% |
| 분양권 | 3.19% | 21.28% | 8.86% | 0.06% | 2.57% | -1.26% | 1.15% |
거래량 현황
구간평균
394건
최근구간
186건
전국대비
0.15%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 312건 | 404건 | 485건 | 480건 | 494건 | 186건 |
| 전세 | 408건 | 570건 | 368건 | 392건 | 317건 | 79건 |
| 월세 | 527건 | 509건 | 315건 | 431건 | 387건 | 100건 |
| 분양권 | 264건 | 36건 | 4건 | 6건 | 7건 | 13건 |
아파트 실거래 정보
충청남도 계룡시 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!