충청남도 계룡시
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 10평형 이하 | 계룡한양아이클래스 | 8,000만원 |
| 20평형 이하 | 푸르지오더퍼스트 | 30,000만원 |
| 30평형 이하 | 계룡자이 | 47,500만원 |
| 40평형 이하 | 계룡더샵아파트 | 43,000만원 |
| 50평형 이상 | 계룡더샵아파트 | 53,000만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,705 | 4,501 | 14,167 | 24,432 | 29,459 | 39,526 |
충청남도 계룡시 매매 |
충청남도 계룡시 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
1.79억원
전세가 평균
1.67억원
최근 매매흐름
약한 하락
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202604 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 3.71% | 1.17% | -0.30% | 1.16% | -0.62% | 1.80% | -4.50% |
| 전세 | 6.15% | 2.34% | 2.25% | 1.13% | -0.12% | 2.45% | -0.16% |
| 월세 | 9.76% | 4.44% | 2.13% | 2.08% | 0.00% | 4.08% | -3.92% |
| 분양권 | 1.98% | 19.98% | 8.84% | 0.00% | 1.66% | 2.55% | -6.43% |
거래량 현황
구간평균
375건
최근구간
424건
전국대비
0.15%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 258건 | 365건 | 386건 | 422건 | 395건 | 424건 |
| 전세 | 336건 | 503건 | 369건 | 342건 | 320건 | 224건 |
| 월세 | 470건 | 449건 | 303건 | 370건 | 352건 | 265건 |
| 분양권 | 226건 | 74건 | 1건 | 6건 | 7건 | 5건 |
아파트 실거래 정보
충청남도 계룡시 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!