충청남도 계룡시
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 10평형 이하 | 계룡한양아이클래스 | 8,000만원 |
| 20평형 이하 | 푸르지오더퍼스트 | 30,000만원 |
| 30평형 이하 | 계룡자이 | 47,500만원 |
| 40평형 이하 | 계룡더샵아파트 | 43,000만원 |
| 50평형 이상 | 계룡더샵아파트 | 53,000만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,756 | 4,486 | 14,191 | 24,420 | 29,492 | 39,419 |
충청남도 계룡시 매매 |
충청남도 계룡시 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
1.80억원
전세가 평균
1.67억원
최근 매매흐름
약한 하락
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202602 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 4.42% | 1.26% | -0.23% | 1.34% | -0.45% | 2.60% | -4.34% |
| 전세 | 6.52% | 2.38% | 2.29% | 1.17% | -0.17% | 2.70% | 0.01% |
| 월세 | 12.50% | 4.44% | 0.00% | 4.26% | 0.00% | 4.08% | -3.92% |
| 분양권 | 1.67% | 20.04% | 8.97% | 0.00% | 2.03% | 3.63% | -12.02% |
거래량 현황
구간평균
357건
최근구간
317건
전국대비
0.15%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 258건 | 365건 | 386건 | 422건 | 395건 | 317건 |
| 전세 | 336건 | 503건 | 369건 | 342건 | 320건 | 171건 |
| 월세 | 470건 | 449건 | 303건 | 370건 | 352건 | 192건 |
| 분양권 | 226건 | 74건 | 1건 | 6건 | 7건 | 2건 |
아파트 실거래 정보
충청남도 계룡시 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!