충청남도 계룡시
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 10평형 이하 | 계룡한양아이클래스 | 8,000만원 |
| 20평형 이하 | 푸르지오더퍼스트 | 30,000만원 |
| 30평형 이하 | 계룡자이 | 47,500만원 |
| 40평형 이하 | 계룡더샵아파트 | 43,000만원 |
| 50평형 이상 | 계룡더샵아파트 | 53,000만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,919 | 4,531 | 14,335 | 24,770 | 29,591 | 39,588 |
충청남도 계룡시 매매 |
충청남도 계룡시 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
1.86억원
전세가 평균
1.68억원
최근 매매흐름
상승
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202608 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 3.93% | 1.59% | -0.18% | 1.22% | 1.03% | -0.52% | 10.09% |
| 전세 | 4.71% | 2.70% | 2.20% | 0.64% | 1.24% | 0.30% | 1.06% |
| 월세 | 12.20% | 4.35% | 2.08% | 2.04% | 4.00% | 0.00% | 9.62% |
| 분양권 | 3.38% | 21.22% | 8.61% | 0.05% | 2.33% | -1.25% | 0.80% |
거래량 현황
구간평균
408건
최근구간
270건
전국대비
0.15%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 312건 | 404건 | 485건 | 480건 | 494건 | 270건 |
| 전세 | 408건 | 570건 | 368건 | 392건 | 317건 | 117건 |
| 월세 | 527건 | 509건 | 315건 | 431건 | 387건 | 162건 |
| 분양권 | 264건 | 36건 | 4건 | 6건 | 7건 | 15건 |
아파트 실거래 정보
충청남도 계룡시 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!