경상북도 경산시
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 10평형 이하 | 그린시티 | 12,750만원 |
| 20평형 이하 | 경산임당호반베르디움 | 38,700만원 |
| 30평형 이하 | 중산자이2단지 | 69,000만원 |
| 40평형 이하 | 중산자이2단지 | 77,400만원 |
| 50평형 이상 | 성암산신동아파밀리에 | 60,000만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,216 | 7,280 | 11,384 | 29,637 | 41,279 | 37,256 |
경상북도 경산시 매매 |
경상북도 경산시 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
2.22억원
전세가 평균
1.82억원
최근 매매흐름
약한 상승
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202608 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 1.01% | -0.06% | -1.40% | 2.32% | -0.35% | -1.38% | 2.13% |
| 전세 | 0.38% | 0.25% | -1.15% | 1.41% | 2.69% | 1.85% | 5.15% |
| 월세 | -3.85% | 2.00% | -1.96% | -4.00% | 8.33% | 1.92% | 1.89% |
| 분양권 | 0.59% | 6.06% | -4.72% | 2.97% | 1.21% | 28.03% | 거래량없음 |
거래량 현황
구간평균
1,707건
최근구간
1,183건
전국대비
0.61%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 1,444건 | 1,726건 | 2,206건 | 1,761건 | 1,923건 | 1,183건 |
| 전세 | 1,517건 | 1,906건 | 1,380건 | 1,337건 | 1,052건 | 387건 |
| 월세 | 1,318건 | 1,533건 | 1,644건 | 1,708건 | 1,055건 | 423건 |
| 분양권 | 237건 | 286건 | 191건 | 40건 | 3건 | 0건 |
아파트 실거래 정보
경상북도 경산시 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!