경상남도 거제시
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 10평형 이하 | 골든아틀란티스 | 8,000만원 |
| 20평형 이하 | 포레나거제장평 | 24,500만원 |
| 30평형 이하 | 이편한세상거제유로아일랜드 | 52,000만원 |
| 40평형 이하 | 이편한세상거제유로스카이 | 58,500만원 |
| 50평형 이상 | 거제자이 | 66,000만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,660 | 4,736 | 8,216 | 19,372 | 27,634 | 34,661 |
경상남도 거제시 매매 |
경상남도 거제시 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
1.55억원
전세가 평균
1.46억원
최근 매매흐름
약한 상승
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202606 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | -2.47% | -1.16% | -0.05% | -0.25% | 0.38% | 2.07% | 2.13% |
| 전세 | 4.18% | 0.76% | 1.12% | 2.77% | 2.73% | 6.40% | -6.53% |
| 월세 | 6.25% | 1.96% | 1.92% | 3.77% | 1.82% | 5.36% | 8.47% |
| 분양권 | -1.59% | -0.29% | -4.07% | 0.95% | 6.79% | 0.76% | 거래량없음 |
거래량 현황
구간평균
1,214건
최근구간
438건
전국대비
0.45%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 1,031건 | 1,135건 | 1,270건 | 1,667건 | 1,742건 | 438건 |
| 전세 | 1,259건 | 1,610건 | 1,501건 | 1,369건 | 994건 | 221건 |
| 월세 | 1,390건 | 1,705건 | 1,658건 | 1,734건 | 1,211건 | 261건 |
| 분양권 | 140건 | 471건 | 199건 | 55건 | 46건 | 1건 |
아파트 실거래 정보
경상남도 거제시 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!