전라남도 강진군
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 20평형 이하 | CNS후레쉬빌3차 | 18,400만원 |
| 30평형 이하 | 강진서성남양휴튼아파트1단지 | 35,000만원 |
| 40평형 이하 | 강진코아루블루핀아파트 | 34,800만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,654 | 14,493 | 23,077 | 28,397 |
전라남도 강진군 매매 |
전라남도 강진군 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
1.01억원
전세가 평균
2.32억원
최근 매매흐름
급상승
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202602 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 12.21% | -8.61% | 24.18% | -7.91% | -9.66% | -17.01% | 150.20% |
| 전세 | 34.64% | 1.06% | 5.32% | 6.29% | 0.00% | 3.22% | 3.72% |
| 월세 | 7.69% | 0.00% | 4.76% | 4.55% | 30.43% | 25.00% | 137.33% |
| 분양권 | 거래량없음 | 거래량없음 | 거래량없음 | 거래량없음 | 거래량없음 | 거래량없음 | 거래량없음 |
거래량 현황
구간평균
113건
최근구간
34건
전국대비
0.05%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 49건 | 242건 | 43건 | 48건 | 259건 | 34건 |
| 전세 | 3건 | 7건 | 3건 | 2건 | 2건 | 20건 |
| 월세 | 8건 | 6건 | 22건 | 13건 | 10건 | 5건 |
| 분양권 | 0건 | 0건 | 0건 | 0건 | 0건 | 0건 |
아파트 실거래 정보
전라남도 강진군 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!