부산광역시 강서구
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 10평형 이하 | 명진파크뷰 | 5,500만원 |
| 20평형 이하 | 부산명지중흥S-클래스프라디움 | 40,500만원 |
| 30평형 이하 | 명지대방노블랜드오션뷰2차 | 83,000만원 |
| 40평형 이하 | 더샵명지퍼스트월드2단지 | 113,000만원 |
| 50평형 이상 | 엘크루블루오션 | 162,000만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 42,328 | 5,273 | 24,426 | 44,580 | 54,747 | 79,350 |
부산광역시 강서구 매매 |
부산광역시 강서구 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
4.14억원
전세가 평균
1.83억원
최근 매매흐름
약한 하락
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202602 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | -2.07% | -1.18% | -0.17% | 0.25% | -1.13% | -0.58% | -4.30% |
| 전세 | 0.87% | 0.32% | 0.11% | 0.00% | -1.31% | -0.41% | -0.21% |
| 월세 | -3.13% | 0.00% | -1.61% | 0.00% | 4.92% | 10.94% | -2.82% |
| 분양권 | 1.24% | -0.17% | 0.16% | 0.13% | -1.79% | 0.74% | 1.46% |
거래량 현황
구간평균
811건
최근구간
586건
전국대비
0.33%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 979건 | 791건 | 828건 | 834건 | 848건 | 586건 |
| 전세 | 2,190건 | 3,344건 | 3,266건 | 3,163건 | 2,733건 | 1,854건 |
| 월세 | 560건 | 1,044건 | 735건 | 1,397건 | 838건 | 564건 |
| 분양권 | 23건 | 105건 | 311건 | 304건 | 377건 | 158건 |
아파트 실거래 정보
부산광역시 강서구 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!