부산광역시 강서구
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 10평형 이하 | 명진파크뷰 | 5,500만원 |
| 20평형 이하 | 부산명지중흥S-클래스프라디움 | 40,500만원 |
| 30평형 이하 | 명지대방노블랜드오션뷰2차 | 83,000만원 |
| 40평형 이하 | 더샵명지퍼스트월드2단지 | 113,000만원 |
| 50평형 이상 | 엘크루블루오션 | 162,000만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 41,736 | 5,278 | 23,987 | 44,339 | 54,124 | 78,506 |
부산광역시 강서구 매매 |
부산광역시 강서구 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
4.00억원
전세가 평균
1.81억원
최근 매매흐름
약한 하락
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202608 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | -2.80% | -1.30% | -0.24% | -1.08% | -1.77% | -4.32% | -2.82% |
| 전세 | -0.34% | 0.26% | -0.21% | -0.36% | -1.26% | -0.70% | -1.47% |
| 월세 | -4.55% | 0.00% | 0.00% | -1.59% | 16.13% | -1.39% | 12.68% |
| 분양권 | -1.84% | -0.16% | 0.15% | -0.76% | -0.28% | 1.25% | 2.26% |
거래량 현황
구간평균
913건
최근구간
551건
전국대비
0.33%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 1,117건 | 849건 | 1,032건 | 939건 | 988건 | 551건 |
| 전세 | 2,705건 | 3,977건 | 3,251건 | 3,674건 | 3,116건 | 1,595건 |
| 월세 | 663건 | 1,189건 | 1,075건 | 1,288건 | 966건 | 350건 |
| 분양권 | 36건 | 151건 | 389건 | 408건 | 307건 | 216건 |
아파트 실거래 정보
부산광역시 강서구 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!