부산광역시 강서구
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 10평형 이하 | 명진파크뷰 | 5,500만원 |
| 20평형 이하 | 부산명지중흥S-클래스프라디움 | 40,500만원 |
| 30평형 이하 | 명지대방노블랜드오션뷰2차 | 83,000만원 |
| 40평형 이하 | 더샵명지퍼스트월드2단지 | 113,000만원 |
| 50평형 이상 | 엘크루블루오션 | 162,000만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 42,550 | 5,262 | 24,523 | 44,678 | 55,057 | 79,592 |
부산광역시 강서구 매매 |
부산광역시 강서구 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
4.19억원
전세가 평균
1.84억원
최근 매매흐름
약한 하락
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202512 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | -1.73% | -1.13% | -0.04% | 0.44% | -0.84% | 0.14% | -2.81% |
| 전세 | 0.98% | 0.36% | 0.16% | 0.08% | -1.40% | -0.32% | 0.47% |
| 월세 | -4.62% | -1.61% | -1.64% | 0.00% | 5.00% | 9.52% | -10.14% |
| 분양권 | 0.36% | -0.18% | 0.17% | 0.14% | -1.92% | 0.75% | 2.07% |
거래량 현황
구간평균
771건
최근구간
344건
전국대비
0.33%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 979건 | 791건 | 828건 | 834건 | 848건 | 344건 |
| 전세 | 2,190건 | 3,344건 | 3,266건 | 3,163건 | 2,733건 | 943건 |
| 월세 | 560건 | 1,044건 | 735건 | 1,397건 | 838건 | 365건 |
| 분양권 | 23건 | 105건 | 311건 | 304건 | 377건 | 109건 |
아파트 실거래 정보
부산광역시 강서구 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!