부산광역시 강서구
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 10평형 이하 | 명진파크뷰 | 5,500만원 |
| 20평형 이하 | 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 | 40,500만원 |
| 30평형 이하 | 명지대방노블랜드오션뷰2차 | 83,000만원 |
| 40평형 이하 | 더샵명지퍼스트월드2단지 | 113,000만원 |
| 50평형 이상 | 엘크루블루오션 | 162,000만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 41,914 | 5,278 | 24,228 | 44,378 | 54,208 | 78,684 |
부산광역시 강서구 매매 |
부산광역시 강서구 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
4.01억원
전세가 평균
1.81억원
최근 매매흐름
하락
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202606 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | -2.21% | -1.27% | -0.15% | -1.00% | -1.69% | -4.64% | -5.43% |
| 전세 | -0.09% | 0.27% | -0.19% | -0.34% | -1.31% | -0.74% | -3.28% |
| 월세 | -3.08% | -1.59% | 1.61% | -3.17% | 16.39% | -1.41% | 14.29% |
| 분양권 | -0.19% | -0.17% | 0.16% | -0.84% | -0.37% | 1.34% | 5.58% |
거래량 현황
구간평균
877건
최근구간
334건
전국대비
0.33%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 1,117건 | 849건 | 1,032건 | 939건 | 988건 | 334건 |
| 전세 | 2,705건 | 3,977건 | 3,251건 | 3,674건 | 3,116건 | 1,015건 |
| 월세 | 663건 | 1,189건 | 1,075건 | 1,288건 | 966건 | 217건 |
| 분양권 | 36건 | 151건 | 389건 | 408건 | 307건 | 132건 |
아파트 실거래 정보
부산광역시 강서구 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!