강원특별자치도 강릉시
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 10평형 이하 | 플라주메종 | 16,000만원 |
| 20평형 이하 | 강릉교동풍림아이원아파트 | 35,400만원 |
| 30평형 이하 | 강릉유천유승한내들더퍼스트 | 66,000만원 |
| 40평형 이하 | 강릉유천유승한내들더퍼스트 | 85,000만원 |
| 50평형 이상 | 강릉롯데캐슬시그니처 | 132,000만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,294 | 8,516 | 15,352 | 30,480 | 38,266 | 49,409 |
강원특별자치도 강릉시 매매 |
강원특별자치도 강릉시 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
2.37억원
전세가 평균
1.89억원
최근 매매흐름
상승
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202606 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 7.77% | 1.61% | 1.52% | 1.09% | -0.30% | -0.50% | 6.86% |
| 전세 | 6.24% | 2.21% | 1.16% | 1.36% | 2.64% | 2.48% | -21.96% |
| 월세 | 2.13% | -2.08% | 2.13% | 0.00% | 2.08% | -6.12% | -6.52% |
| 분양권 | 6.20% | 3.59% | 2.25% | 0.82% | 5.71% | 10.12% | -1.99% |
거래량 현황
구간평균
1,133건
최근구간
441건
전국대비
0.42%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 893건 | 1,111건 | 1,452건 | 1,433건 | 1,467건 | 441건 |
| 전세 | 1,192건 | 1,134건 | 1,044건 | 1,408건 | 952건 | 156건 |
| 월세 | 1,289건 | 1,399건 | 1,317건 | 1,635건 | 1,132건 | 212건 |
| 분양권 | 181건 | 300건 | 302건 | 119건 | 71건 | 14건 |
아파트 실거래 정보
강원특별자치도 강릉시 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!