강원특별자치도 강릉시
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 10평형 이하 | 플라주메종 | 16,000만원 |
| 20평형 이하 | 강릉교동풍림아이원아파트 | 35,400만원 |
| 30평형 이하 | 강릉유천유승한내들더퍼스트 | 65,500만원 |
| 40평형 이하 | 강릉유천유승한내들더퍼스트 | 85,000만원 |
| 50평형 이상 | 강릉롯데캐슬시그니처 | 132,000만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,238 | 8,613 | 15,397 | 30,423 | 38,046 | 49,363 |
강원특별자치도 강릉시 매매 |
강원특별자치도 강릉시 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
2.34억원
전세가 평균
1.95억원
최근 매매흐름
변동 없음
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202604 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 8.27% | 1.44% | 1.27% | 1.13% | 0.72% | -0.46% | -0.28% |
| 전세 | 6.94% | 1.66% | 1.31% | 1.68% | 1.93% | 1.13% | 4.19% |
| 월세 | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.08% | 2.04% | -8.00% |
| 분양권 | 6.89% | 2.62% | 2.78% | 1.08% | 1.80% | 5.31% | 9.45% |
거래량 현황
구간평균
1,067건
최근구간
1,051건
전국대비
0.42%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 748건 | 948건 | 1,163건 | 1,236건 | 1,257건 | 1,051건 |
| 전세 | 1,043건 | 937건 | 941건 | 1,274건 | 929건 | 626건 |
| 월세 | 1,130건 | 1,197건 | 1,150건 | 1,350건 | 1,277건 | 696건 |
| 분양권 | 162건 | 228건 | 227건 | 224건 | 97건 | 35건 |
아파트 실거래 정보
강원특별자치도 강릉시 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!