강원특별자치도 강릉시
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 10평형 이하 | 플라주메종 | 16,000만원 |
| 20평형 이하 | 강릉호반베르디움오션아파트 | 42,900만원 |
| 30평형 이하 | 강릉롯데캐슬시그니처 | 73,000만원 |
| 40평형 이하 | 강릉유천유승한내들더퍼스트 | 85,000만원 |
| 50평형 이상 | 강릉롯데캐슬시그니처 | 132,000만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,313 | 8,302 | 15,285 | 30,508 | 38,359 | 49,277 |
강원특별자치도 강릉시 매매 |
강원특별자치도 강릉시 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
2.34억원
전세가 평균
1.95억원
최근 매매흐름
변동 없음
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202608 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 6.55% | 1.52% | 1.42% | 0.97% | -0.35% | -0.58% | -0.09% |
| 전세 | 6.03% | 2.21% | 1.18% | 1.38% | 2.67% | 2.49% | -3.25% |
| 월세 | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.08% | -4.08% | 4.26% |
| 분양권 | 6.00% | 3.56% | 2.40% | 1.31% | 6.18% | 7.50% | -0.65% |
거래량 현황
구간평균
1,198건
최근구간
833건
전국대비
0.43%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 893건 | 1,111건 | 1,452건 | 1,433건 | 1,467건 | 833건 |
| 전세 | 1,192건 | 1,134건 | 1,044건 | 1,408건 | 952건 | 263건 |
| 월세 | 1,289건 | 1,399건 | 1,317건 | 1,635건 | 1,132건 | 407건 |
| 분양권 | 181건 | 300건 | 302건 | 119건 | 71건 | 55건 |
아파트 실거래 정보
강원특별자치도 강릉시 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!