강원특별자치도 강릉시
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 10평형 이하 | 플라주메종 | 16,000만원 |
| 20평형 이하 | 강릉교동풍림아이원아파트 | 35,400만원 |
| 30평형 이하 | 강릉유천유승한내들더퍼스트 | 65,500만원 |
| 40평형 이하 | 강릉유천유승한내들더퍼스트 | 85,000만원 |
| 50평형 이상 | 강릉롯데캐슬시그니처 | 132,000만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,248 | 8,714 | 15,427 | 30,452 | 38,249 | 49,712 |
강원특별자치도 강릉시 매매 |
강원특별자치도 강릉시 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
2.34억원
전세가 평균
1.93억원
최근 매매흐름
변동 없음
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202602 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 9.80% | 1.51% | 1.34% | 1.22% | 0.82% | -0.48% | -0.24% |
| 전세 | 6.50% | 1.63% | 1.27% | 1.62% | 1.87% | 0.62% | 3.48% |
| 월세 | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.08% | 2.04% | -8.00% |
| 분양권 | 9.00% | 2.60% | 2.73% | 0.88% | 1.02% | 4.75% | 7.20% |
거래량 현황
구간평균
1,010건
최근구간
710건
전국대비
0.41%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 748건 | 948건 | 1,163건 | 1,236건 | 1,257건 | 710건 |
| 전세 | 1,043건 | 937건 | 941건 | 1,274건 | 929건 | 441건 |
| 월세 | 1,130건 | 1,197건 | 1,150건 | 1,350건 | 1,277건 | 469건 |
| 분양권 | 162건 | 228건 | 227건 | 224건 | 97건 | 23건 |
아파트 실거래 정보
강원특별자치도 강릉시 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!