강원특별자치도 강릉시
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 10평형 이하 | 플라주메종 | 16,000만원 |
| 20평형 이하 | 강릉호반베르디움오션아파트 | 42,900만원 |
| 30평형 이하 | 강릉롯데캐슬시그니처 | 73,000만원 |
| 40평형 이하 | 강릉롯데캐슬시그니처 | 97,000만원 |
| 50평형 이상 | 강릉롯데캐슬시그니처 | 132,000만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,392 | 8,290 | 15,224 | 30,568 | 38,910 | 49,216 |
강원특별자치도 강릉시 매매 |
강원특별자치도 강릉시 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
2.35억원
전세가 평균
1.95억원
최근 매매흐름
약한 상승
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 5.83% | 1.48% | 1.38% | 0.96% | -0.24% | -0.29% | 1.12% |
| 전세 | 5.51% | 2.17% | 1.16% | 1.34% | 2.50% | 2.04% | -3.76% |
| 월세 | 2.13% | -2.08% | 2.13% | 0.00% | 2.08% | -6.12% | 0.00% |
| 분양권 | 4.81% | 3.49% | 2.40% | 1.39% | 5.68% | 5.43% | -1.47% |
거래량 현황
구간평균
1,249건
최근구간
1,139건
전국대비
0.43%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 893건 | 1,111건 | 1,452건 | 1,433건 | 1,467건 | 1,139건 |
| 전세 | 1,192건 | 1,134건 | 1,044건 | 1,408건 | 952건 | 370건 |
| 월세 | 1,289건 | 1,399건 | 1,317건 | 1,635건 | 1,132건 | 574건 |
| 분양권 | 181건 | 300건 | 302건 | 119건 | 71건 | 89건 |
아파트 실거래 정보
강원특별자치도 강릉시 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!