강원특별자치도 강릉시
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 10평형 이하 | 플라주메종 | 16,000만원 |
| 20평형 이하 | 강릉교동풍림아이원아파트 | 35,400만원 |
| 30평형 이하 | 강릉유천유승한내들더퍼스트 | 65,500만원 |
| 40평형 이하 | 강릉유천유승한내들더퍼스트 | 85,000만원 |
| 50평형 이상 | 강릉롯데캐슬시그니처 | 132,000만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,225 | 8,690 | 15,482 | 30,383 | 38,286 | 49,825 |
강원특별자치도 강릉시 매매 |
강원특별자치도 강릉시 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
2.31억원
전세가 평균
1.91억원
최근 매매흐름
하락
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202512 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 9.47% | 1.59% | 1.42% | 1.31% | 0.91% | -0.68% | -5.67% |
| 전세 | 6.59% | 1.63% | 1.24% | 1.60% | 1.89% | 0.10% | 1.41% |
| 월세 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.08% | 2.04% | 2.00% | -29.41% |
| 분양권 | 12.72% | 2.60% | 2.72% | 0.74% | 0.48% | 4.43% | 3.07% |
거래량 현황
구간평균
945건
최근구간
315건
전국대비
0.41%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 748건 | 948건 | 1,163건 | 1,236건 | 1,257건 | 315건 |
| 전세 | 1,043건 | 937건 | 941건 | 1,274건 | 929건 | 197건 |
| 월세 | 1,130건 | 1,197건 | 1,150건 | 1,350건 | 1,277건 | 181건 |
| 분양권 | 162건 | 228건 | 227건 | 224건 | 97건 | 12건 |
아파트 실거래 정보
강원특별자치도 강릉시 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!