서울특별시 강남구
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 10평형 이하 | 삼성동힐스테이트 1단지 | 160,000만원 |
| 20평형 이하 | 한양1차(영동한양) | 560,000만원 |
| 30평형 이하 | 현대14차(203,204,205,206동) | 650,000만원 |
| 40평형 이하 | 신현대9차 | 750,000만원 |
| 50평형 이상 | 에테르노청담 | 2,180,000만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 247,962 | 48,285 | 155,634 | 242,463 | 315,241 | 467,082 |
서울특별시 강남구 매매 |
서울특별시 강남구 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
27.13억원
전세가 평균
8.94억원
최근 매매흐름
상승
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202606 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 14.22% | 2.27% | 2.08% | 4.27% | 1.39% | -7.14% | 14.45% |
| 전세 | 4.17% | 2.23% | 0.15% | 1.22% | -0.81% | 2.56% | -9.61% |
| 월세 | 6.02% | 2.84% | 1.66% | 1.63% | 0.53% | -1.60% | -21.62% |
| 분양권 | 21.63% | 3.77% | 13.28% | 11.64% | 15.50% | 3.76% | -14.05% |
거래량 현황
구간평균
1,777건
최근구간
448건
전국대비
0.66%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 1,318건 | 1,470건 | 2,900건 | 3,115건 | 1,412건 | 448건 |
| 전세 | 7,676건 | 10,152건 | 7,667건 | 8,380건 | 6,146건 | 1,757건 |
| 월세 | 7,354건 | 8,788건 | 6,866건 | 7,115건 | 5,768건 | 1,969건 |
| 분양권 | 54건 | 66건 | 69건 | 39건 | 11건 | 12건 |
아파트 실거래 정보
서울특별시 강남구 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!