서울특별시 강남구
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 10평형 이하 | 삼성동힐스테이트 1단지 | 159,000만원 |
| 20평형 이하 | 한양1차(영동한양) | 560,000만원 |
| 30평형 이하 | 현대14차(203,204,205,206동) | 650,000만원 |
| 40평형 이하 | 신현대9차 | 750,000만원 |
| 50평형 이상 | PH129 | 1,900,000만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 247,359 | 48,064 | 154,727 | 241,501 | 314,214 | 463,966 |
서울특별시 강남구 매매 |
서울특별시 강남구 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
26.62억원
전세가 평균
9.10억원
최근 매매흐름
하락
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202602 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 17.10% | 1.82% | 2.21% | 2.07% | 4.12% | 0.19% | -10.19% |
| 전세 | 4.16% | 1.94% | 1.09% | 0.18% | 0.56% | 1.49% | 2.28% |
| 월세 | 7.32% | 2.84% | 1.10% | 1.09% | 3.24% | 2.09% | -1.03% |
| 분양권 | 26.15% | 3.26% | 10.92% | 10.95% | 9.94% | 42.31% | 4.48% |
거래량 현황
구간평균
1,694건
최근구간
719건
전국대비
0.69%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 1,044건 | 1,376건 | 2,308건 | 2,210건 | 2,505건 | 719건 |
| 전세 | 6,500건 | 8,886건 | 7,638건 | 6,455건 | 6,950건 | 3,340건 |
| 월세 | 6,152건 | 8,011건 | 6,641건 | 5,912건 | 5,800건 | 3,094건 |
| 분양권 | 30건 | 78건 | 63건 | 44건 | 17건 | 5건 |
아파트 실거래 정보
서울특별시 강남구 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!