서울특별시 강남구
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 10평형 이하 | 삼성동힐스테이트 1단지 | 159,000만원 |
| 20평형 이하 | 한양1차(영동한양) | 560,000만원 |
| 30평형 이하 | 현대14차(203,204,205,206동) | 650,000만원 |
| 40평형 이하 | 신현대9차 | 750,000만원 |
| 50평형 이상 | PH129 | 1,900,000만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 247,077 | 47,634 | 154,726 | 241,572 | 314,518 | 464,063 |
서울특별시 강남구 매매 |
서울특별시 강남구 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
26.44억원
전세가 평균
9.09억원
최근 매매흐름
하락
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202604 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 15.60% | 1.79% | 2.15% | 2.00% | 3.87% | -0.34% | -11.22% |
| 전세 | 4.10% | 1.90% | 1.07% | 0.18% | 0.53% | 1.34% | 1.48% |
| 월세 | 6.63% | 2.26% | 1.10% | 1.09% | 2.70% | 2.11% | -2.06% |
| 분양권 | 23.64% | 3.29% | 11.00% | 10.94% | 10.05% | 34.58% | 0.57% |
거래량 현황
구간평균
1,715건
최근구간
846건
전국대비
0.67%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 1,044건 | 1,376건 | 2,308건 | 2,210건 | 2,505건 | 846건 |
| 전세 | 6,500건 | 8,886건 | 7,638건 | 6,455건 | 6,950건 | 4,211건 |
| 월세 | 6,152건 | 8,011건 | 6,641건 | 5,912건 | 5,800건 | 4,095건 |
| 분양권 | 30건 | 78건 | 63건 | 44건 | 17건 | 8건 |
아파트 실거래 정보
서울특별시 강남구 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!