서울특별시 강남구
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 10평형 이하 | 삼성동힐스테이트 1단지 | 160,000만원 |
| 20평형 이하 | 한양1차(영동한양) | 560,000만원 |
| 30평형 이하 | 현대14차(203,204,205,206동) | 650,000만원 |
| 40평형 이하 | 신현대9차 | 750,000만원 |
| 50평형 이상 | 에테르노청담 | 2,180,000만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 248,665 | 48,234 | 156,155 | 243,319 | 316,604 | 467,090 |
서울특별시 강남구 매매 |
서울특별시 강남구 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
27.40억원
전세가 평균
9.06억원
최근 매매흐름
상승
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202608 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 12.99% | 2.26% | 2.09% | 4.26% | 1.54% | -5.05% | 13.53% |
| 전세 | 3.25% | 2.20% | 0.20% | 1.25% | -0.62% | 2.70% | -2.96% |
| 월세 | 4.79% | 2.86% | 1.67% | 1.09% | 0.00% | -2.16% | -16.02% |
| 분양권 | 17.55% | 3.73% | 13.06% | 11.18% | 13.69% | 1.78% | -13.07% |
거래량 현황
구간평균
1,812건
최근구간
658건
전국대비
0.65%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 1,318건 | 1,470건 | 2,900건 | 3,115건 | 1,412건 | 658건 |
| 전세 | 7,676건 | 10,152건 | 7,667건 | 8,380건 | 6,146건 | 2,653건 |
| 월세 | 7,354건 | 8,788건 | 6,866건 | 7,115건 | 5,768건 | 3,048건 |
| 분양권 | 54건 | 66건 | 69건 | 39건 | 11건 | 16건 |
아파트 실거래 정보
서울특별시 강남구 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!