서울특별시 강남구
평단가(단위:만원) |
| 평형 | 아파트명 | 최고 거래가 |
|---|---|---|
| 10평형 이하 | 삼성동힐스테이트 1단지 | 150,000만원 |
| 20평형 이하 | 한양1차(영동한양) | 560,000만원 |
| 30평형 이하 | 현대14차(203,204,205,206동) | 650,000만원 |
| 40평형 이하 | 현대4차저층(51~56동) | 750,000만원 |
| 50평형 이상 | PH129 | 1,900,000만원 |
| 평균 | 10평형 | 20평형 | 30평형 | 40평형 | 50평형+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 247,633 | 46,020 | 154,684 | 241,426 | 315,168 | 463,248 |
서울특별시 강남구 매매 |
서울특별시 강남구 전월세 |
매매가격 현황
매매가 평균
26.88억원
전세가 평균
9.20억원
최근 매매흐름
하락
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 | 202512 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 17.64% | 1.88% | 2.30% | 2.18% | 4.54% | 1.06% | -8.30% |
| 전세 | 5.43% | 2.01% | 1.15% | 0.21% | 0.65% | 1.98% | 7.87% |
| 월세 | 6.67% | 2.84% | 0.55% | 1.65% | 2.70% | 2.63% | -1.03% |
| 분양권 | 25.85% | 3.21% | 10.72% | 10.80% | 9.38% | 52.33% | 20.26% |
거래량 현황
구간평균
1,655건
최근구간
485건
전국대비
0.71%
| 구분 | 2년 | 1년 | 6개월 | 3개월 | 2개월 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 1,044건 | 1,376건 | 2,308건 | 2,210건 | 2,505건 | 485건 |
| 전세 | 6,500건 | 8,886건 | 7,638건 | 6,455건 | 6,950건 | 1,892건 |
| 월세 | 6,152건 | 8,011건 | 6,641건 | 5,912건 | 5,800건 | 1,814건 |
| 분양권 | 30건 | 78건 | 63건 | 44건 | 17건 | 2건 |
아파트 실거래 정보
서울특별시 강남구 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
Trade Info
취등록세등 예상 비용을 한눈에 확인하고, 정확한 예산을 계획해보세요!